会社業績
業績情報(連結)
| 2021/5期 | 2022/5期 | 2023/5期 | 2024/5期 | 2025/5期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 3,354 | 3,957 | 5,155 | 4,036 | 3,338 |
| 営業利益 | 170 | 59 | 279 | 166 | 105 |
| 総資産 | 2,689 | 2,919 | 3,516 | 3,098 | 2,977 |
| 自己資本 | 943 | 454 | 556 | 727 | 872 |
| 自己資本比率 | 16.9% | 19.0% | 20.7% | 25.92% | 29.29% |
単位:百万円
売上高
営業利益
総資産
自己資本・自己資本比率

