COMPANY 会社案内
COMPANY 会社案内

会社業績

業績情報(連結)

 

   2020/5期 2021/5期 2022/5期 2023/5期 2024/5期
売上高 3,255 3,354 3,957 5,155 4,036
営業利益 129 170 59 279 166
総資産 3,401 2,689 2,919 3,516 3,098
自己資本 913 943 454 556 727
自己資本比率 27.7% 16.9% 19.0% 20.7% 25.92%

                                             単位:百万円

 

 

売上高

営業利益


 

 

総資産

自己資本・自己資本比率