公司简介
商号 | 株式会社UENO |
---|---|
商号 (英译) |
UENO CO., LTD. |
总公司地址 | 邮编999-7634 山形县鹤冈市三和字堰中100 [地图] |
设立 | 1982年(昭和57年)1月 |
法定代表人 | 代表取缔役社长 上野 隆一 |
注册资本 | 2亿8,270万日元 |
销售额 | 25亿73百万日元(2021年5月财年) |
员工人数 | 88名(截至2021年6月1日) |
业务内容 | 噪声滤波器线圈、平滑用轭流线圈的设计与制造 |
生产品种 | 共模扼流线圈(AC)、共模扼流线圈(DC)、 常模扼流线圈、抗辐射用铁氧体磁芯、 电源电路用部件、SMD部件 |
日本国内据点 | 总公司、三川工厂、藤岛工厂、大阪营业所 |
海外据点 | 中国、泰国 |
董事长致辞

株式会社UENO
代表取缔役社长

上野公司于昭和57(1982)年创立以来,历经了37年的漫长岁月,迎来了新的令和时代。在这里还要感谢各位客户的惠顾和支持。我们将以公司创办至今所经历的重重困难以及克服这些困难的智慧为基础,开展今后的事业。
本公司至今为止在环形线圈业界,独自开创了两大领域。一个是从平成15(2003)年开始构建研发的全自动化生产线。至平成24(2012)年,通过添加相应的设备,使生产量占到了国内总产量的80%;按数量计算,月产量为50万个。
另一个是开发出了用上野线圈命名的方形线圈。平成23(2011)年开始研发,由于该新型线圈消除了环形线圈的弱点(高周波性能低和手工卷线的品质不稳定性),特别是受到了海外客户的好评,上野线圈的市场急剧增长,从开始销售到现在(令和元(2019)年5月),已取得了累计销售超过1亿个的业绩。
我们今后将更加注重产品研发,致力于更高水平的线圈的设计与制造。
沿革
1982年(昭和57年) 1月 | 以环形线圈绕线业创业 |
---|---|
1984年(昭和59年)5月 | 设立有限会社上野制作所 |
1996年(平成 8年)10月 | 更名为株式会社UENO |
2003年(平成15年)1月 | 通过ISO9001/2000年版认证 |
2004年(平成16年)4月 | 设立香港上野有限公司 |
6月 | 被(财)东北产业活性化中心认定为环形线圈产量日本第一 |
10月 | 在中华人民共和国设立中国工厂(东莞上野) |
2005年(平成17年)5月 | 在山形县三川町设立三川工厂(物流中心、自动化工厂) |
2006年(平成18年)8月 | 开设大阪营业所 |
2007年(平成19年)1月 | ISO14001認証取得(本社) |
2009年(平成21年)12月 | 为扩大在中国大连的业务,设立大连上野 |
2011年(平成23年)2月 | 新一代线圈(UENO线圈)开发成功 |
11月 | 开设山形藤岛工厂 |
2014年(平成26年)3月 | 被经济产业省评为全球利基企业百强“电气电子类” |
9月 | 在泰国曼谷设立Thai Ueno Coil Co.,Ltd. |
2016年(平成28年)4月 | 与双信电机株式会社(东证一部)开展资本与业务合作 |
2017年(平成29年)12月 | 被经济产业省评为“地区引领未来企业” |
截至2018年1月19日